一、產品介紹:
金潔通雙扣聚氯乙烯增強管是以聚氯乙烯為主要原材料,采用先進的螺旋增強管生產線和先進的纏繞熔接成型工藝復合而成,是具有連續型管壁結構的管材。通過獨特的卷制工藝可加工生產任意長度的管道,可以雙層甚至多層卷制,增強管材的強度和剛性。內壁平整,可增加流量,減低磨阻,便于管材高質量連接;管壁“工”字型結構解決了性能與成本的矛盾,即在保證產品優異的抗外壓性能的前提下,減輕了重量,降低了施工難度,并保證了工程質量,而且符合國家產業結構調整政策方向,低碳、節能、*。管材規格有DN200-3000mm,根據不同的使用條件,環剛度分為多個等級,可使用濃度在10%以下的酸堿液體。
雙扣聚氯乙烯增強管
二、十大優勢:
1、耐化學性:不被污水、廢水及化學藥品腐蝕,不因土壤中腐蝕物質而腐蝕;
2、抗沖擊:管材壁采用“工”字型結構,耐沖擊、耐壓,地基下沉情況下不破裂,而且變形后復原性強,對任何地基都有很好的適應性;
3、耐老化:管材通常為白色,可承受存放和施工過程中太陽的直曬;
4、耐寒性:管材在-60攝氏度環境中不會被凍裂及膨脹漏水;
5、重量輕:便于運輸,施工方便,是水泥管重量的1/10,埋管只需挖土機,不需大型設備;
6、連接方便:采用不銹鋼卡箍連接,施工便捷,節約施工成本;
7、耐磨性:比鋼管、水泥管耐磨,生活水廢渣通運能力強;
8、排水流通性優越:內部光滑,減少摩擦,排水速度快,流量大;
9、經濟型:原材料價位低,施工、管理、維修費用低;
10、經過改性的增強管可再生使用。
三、 產品規格:
規格 | 型號 | 平均內徑 | 長度m |
---|---|---|---|
DN200 | SN8、SN10、SN12.5 | 200 | 10m,8m |
DN300 | SN8、SN10、SN12.5 | 300 | |
DN400 | SN8、SN10、SN12.5 | 400 | |
DN500 | SN8、SN10、SN12.5 | 500 | |
DN600 | SN8、SN10、SN12.5 | 600 | |
DN700 | SN8、SN10、SN12.5 | 700 | |
DN800 | SN8、SN10、SN12.5 | 800 | |
DN900 | SN8、SN10、SN12.5 | 900 | |
DN1000 | SN8、SN10、SN12.5 | 1000 | |
DN1100 | SN8、SN10、SN12.5 | 1100 | |
DN1200 | SN8、SN10、SN12.5 | 1200 | |
DN1300 | SN8、SN10、SN12.5 | 1300 | |
DN1400 | SN8、SN10、SN12.5 | 1400 | |
DN1500 | SN8、SN10、SN12.5 | 1500 | |
DN1600 | SN8、SN10、SN12.5 | 1600 | |
DN1800 | SN8、SN10、SN12.5 | 1800 | |
DN2000 | SN8、SN10、SN12.5 | 2000 | |
DN2200 | SN8、SN10、SN12.5 | 2200 | |
DN2500 | SN8、SN10、SN12.5 | 2500 | |
DN2800 | SN8、SN10、SN12.5 | 2800 | |
DN3000 | SN8、SN10、SN12.5 | 3000 |
四、基本性能
性能 | 單位 | 指示指標 | 實驗方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | ℃ | ≥79 | 按GB/T8802 |
拉伸屈服強度 | M Pa | ≥37 | 按GB/T8804.1 |
斷裂伸長率 | % | ≥80 | 按GB/T8804.1 |
落錘沖擊試驗 | TIR% | ≤10 | 按GB/T14152 |
二氯甲烷浸漬試驗 | 表面無變化 | 按GB/T13526 | |
環剛度 | KPa | ≥8 | 按GB/T9647 |
KPa | ≥10 | 按GB/T9647 | |
KPa | ≥12.5 | 按GB/T9647 | |
密封性 | 0.005M Pa | 不滲漏 | 按GB/T6111 |
縱向回縮率 | ≤3% | 按GB/T16671.2 | |
接縫拉伸強度 | (23+2)℃ 15mm/min | 400≤DN≤560:≥450N | DIN EN1979 |
400≤DN≤560:≥615N | |||
DN≥800:≥800N |